扫一扫

MPP电力管材在23±2°C时允许的较大拉拔力kg
|
| 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 |
| 20KN/m2 | 3060 | 3800 | 4800 | 6300 | 7900 | 9800 | 12400 | 15300 |
| 40KN/m2 | 3700 | 4800 | 6000 | 7900 | 10000 | 12300 | 15600 | 19300 |
| 80KN/m2 | 4600 | 5900 | 7500 | 9700 | 12400 | 15200 | 19300 | 23800 |


MPP电力管规格
| 公称外径 | 公称壁厚 | 质量(kg/m) | 公称壁厚 | 质量(kg/m) | 公称壁厚 | 质量(kg/m) |
| 110 | 5.7 | 1.812 | 7.2 | 2.252 | 9.1 | 2.782 |
| 125 | 6.4 | 2.345 | 8.2 | 2.908 | 10.3 | 3.570 |
| 140 | 7.2 | 2.912 | 9.2 | 3.648 | 11.6 | 4.491 |
| 160 | 8.2 | 3.784 | 10.5 | 4.745 | 13.2 | 5.844 |
| 180 | 9.2 | 4.769 | 11.8 | 5.986 | 14.9 | 7.396 |
| 200 | 10.3 | 5.918 | 13.1 | 7.396 | 16.5 | 9.107 |
| 225 | 11.6 | 7.480 | 14.8 | 9.367 | 18.6 | 11.54 |
| 250 | 12.8 | 9.160 | 16.4 | 11.54 | 20.6 | 14.19 |
管材在23±2°C时允许的大拉拔力kg
|
| 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 |
| 20KN/m2 | 3060 | 3800 | 4800 | 6300 | 7900 | 9800 | 12400 | 15300 |
| 40KN/m2 | 3700 | 4800 | 6000 | 7900 | 10000 | 12300 | 15600 | 19300 |
| 80KN/m2 | 4600 | 5900 | 7500 | 9700 | 12400 | 15200 | 19300 | 23800 |



管业有限公司自成立起便将严谨的工作态度注入公司企业文化中,在 钢衬塑管道、产品质量上严格把关,不仅要确保服务,还要保证品级优良;在员工培养和管理中,每一位销售工程师都需要经过三个月的培训,并通过 钢衬塑管道、产品知识、技术能力等重要方面的多项考核后才可以正式上岗;同时设立售后服务专线,对于客诉员工,进行调查审核,一经证实,严肃处理; 我们始终坚持“诚信为本,把客户的需求视为己任”,通过不断地拓展 钢衬塑管道、渠道,满足客户需求,公司真诚邀请国内各区域用户合作。


MPP电力管道使用范围
MPP电力管道适合于穿越街道、公路、铁路、建筑物、河流、以及在闹市区、古迹保护区、农作物及农田保护区、绿化带等无法或不宜进行开挖作业的地区,广泛应用于市政、电、电力、煤气管线工程;城乡非开挖水平定向钻进电力排管工程,并明开挖电力排管工程;城乡废开挖水平定向钻进下水排污排管工程,工业废水排放工程。



技术支持:059t.com